Dettagli del prodotto
| Marca | Mauro |
|---|---|
| Contenuto | 250 g |
| Percentuale di arabica | 25% Arabica / 75% Robusta |
| Tostatura | Tostatura chiara |
| Note aromatiche | Corposo |
| Intensità | Media |
| Compatibilità | Caffè macinato |
| Regione | Kalabrien |
Potrebbe piacerti anche








Vai al contenuto
| Marca | Mauro |
|---|---|
| Contenuto | 250 g |
| Percentuale di arabica | 25% Arabica / 75% Robusta |
| Tostatura | Tostatura chiara |
| Note aromatiche | Corposo |
| Intensità | Media |
| Compatibilità | Caffè macinato |
| Regione | Kalabrien |







