Dettagli del prodotto
| Marca | Calvè |
|---|---|
| Contenuto | 450 ml |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Lazio |
| Zertifizierung | V-Label (European Vegetarian Union), V-Label Vegetarian |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Davon zucker | <0,5 g |
| Eiweiss | 0,8 g |
| Energie in kcal | 614 |
| Energie in kj | 2525 |
| Fett | 67,0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| Salz | 1,1 g |
Potrebbe piacerti anche



















