Produktdetails
| Ballaststoffe | 2,6g |
|---|---|
| Davon zucker | 0,3g |
| Eiweiss | 2,5g |
| Energie in kcal | 77 kcal |
| Energie in kj | 325 kj |
| Fett | 0,1g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0g |
| Grösse | 580g |
| Kohlenhydrate | 15,2g |
| Marke | D'Amico |
| Salz | 0,8g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche



Vai al contenuto
| Ballaststoffe | 2,6g |
|---|---|
| Davon zucker | 0,3g |
| Eiweiss | 2,5g |
| Energie in kcal | 77 kcal |
| Energie in kj | 325 kj |
| Fett | 0,1g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0g |
| Grösse | 580g |
| Kohlenhydrate | 15,2g |
| Marke | D'Amico |
| Salz | 0,8g |
| Ursprungsland | Italia |


