Produktdetails
| Ballaststoffe | 2.90 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3.40 g |
| Eiweiss | 14.0 g |
| Energie in kcal | 351 |
| Energie in kj | 1490 |
| Fett | 1.50 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.30 g |
| Grösse | 500 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 69.0 g |
| Marke | Barilla |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0.0 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche














