Dettagli del prodotto
| Marca | DG3 Dolciaria Srl |
|---|---|
| Contenuto | 150 g |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Campania |
| Ballaststoffe | 5,0 g, 5,4 g |
| Davon zucker | 44,0 g |
| Eiweiss | 1,7 g, 7,7 g |
| Energie in kcal | 470 |
| Energie in kj | 1804, 1966 |
| Fett | 23,0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 8,8 g |
| Kohlenhydrate | 53,0 g |
| Salz | 0,12 g |
Potrebbe piacerti anche












