Dettagli del prodotto
| Marca | Biscuit SRL |
|---|---|
| Contenuto | 200 g |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Kampanien |
| Ballaststoffe | 1,40 g |
| Davon zucker | 27,0 g |
| Eiweiss | 6,0 g |
| Energie in kcal | 479 |
| Energie in kj | 2003 |
| Fett | 26,0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 9,0 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| Sachbezeichnung | Schokoladenherzen mit Füllung |
| Salz | 0,20 g |
Potrebbe piacerti anche













