Produktdetails
| Ballaststoffe | 0g |
|---|---|
| Davon zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Energie in kcal | 10 kcal |
| Energie in kj | 42 kj |
| Fett | 0g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0g |
| Grösse | 60ml |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Marke | Ela |
| Region | Lombardia |
| Salz | 0g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche







Vai al contenuto
| Ballaststoffe | 0g |
|---|---|
| Davon zucker | 0g |
| Eiweiss | 0g |
| Energie in kcal | 10 kcal |
| Energie in kj | 42 kj |
| Fett | 0g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0g |
| Grösse | 60ml |
| Kohlenhydrate | 0g |
| Marke | Ela |
| Region | Lombardia |
| Salz | 0g |
| Ursprungsland | Italia |






