Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Grösse | 1'000g |
| Intensität | Media |
| Kompatibilität | Caffè in grani |
| Marke | Hausbrandt |
| Region | Friuli Venezia Giulia |
| Geschmack | Caramello |
| Röstgrad | Tostatura media |
Potrebbe piacerti anche





Vai al contenuto
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Grösse | 1'000g |
| Intensität | Media |
| Kompatibilität | Caffè in grani |
| Marke | Hausbrandt |
| Region | Friuli Venezia Giulia |
| Geschmack | Caramello |
| Röstgrad | Tostatura media |




