Produktdetails
| Ballaststoffe | 8 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3,3 g |
| Eiweiss | 15 g |
| Energie in kcal | 353 kcal |
| Energie in kj | 1494 kj |
| Fett | 2 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,3 g |
| Grösse | 500 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| Marke | La Molisana |
| Grösse | 500 g |
| Region | Molise |
| Salz | 0,08 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













