Dettagli del prodotto
| Contenuto | 150 g |
|---|---|
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Campania |
| Davon zucker | 54 g |
| Eiweiss | 8,5 g |
| Energie in kcal | 516 kcal |
| Energie in kj | 2158 kj |
| Fett | 26 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| Product highlights | Klassische Gianduia-Geschmacksrichtung Schokoladig-nussiges Aroma 150-g-Format zum Probieren und Verschenken |
| Sachbezeichnung | Dragierte Mandeln mit Gianduja-Schokolade (Confetti) |
| Salz | 0,01 g |
Potrebbe piacerti anche













