Dettagli del prodotto
| Marca | Negroni |
|---|---|
| Contenuto | 800 g |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Veneto |
| Davon zucker | 1,6 g |
| Eiweiss | 19 g |
| Energie in kcal | 184 kcal |
| Energie in kj | 769 kJ |
| Fett | 11 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| Product highlights | 800 g 100 % italienisches Fleisch Glutenfrei Vorgegart Würzig und herzhaft Einfache Zubereitung |
| Sachbezeichnung | Gegarte Schweinshaxe |
| Salz | 1,6 g |
Potrebbe piacerti anche












