Produktdetails
| Ballaststoffe | 3,7 g |
|---|---|
| Davon zucker | 45,5 g |
| Eiweiss | 7,4 g |
| Energie in kcal | 571 |
| Energie in kj | 2377 |
| Fett | 38 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 13,8 g |
| Grösse | 37 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 47,7 g |
| Marke | Perugina |
| Stück | 3 |
| Region | Umbria |
| Salz | 0,11 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













