Produktdetails
| Ballaststoffe | 6.30 g |
|---|---|
| Davon zucker | 42.60 g |
| Eiweiss | 7.60 g |
| Energie in kcal | 553 |
| Energie in kj | 2302 |
| Fett | 35.70 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 13.80 g |
| Grösse | 150 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 46.10 g |
| Marke | Perugina |
| Region | Umbria |
| Salz | 0.03 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













