Produktdetails
| Ballaststoffe | 0 g |
|---|---|
| Davon zucker | 36 g |
| Eiweiss | 16 g |
| Energie in kcal | 583 kcal |
| Energie in kj | 2425 kj |
| Fett | 41 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 7 g |
| Grösse | 1'000g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Marke | Antichi Sapori dell'Etna Srl |
| Grösse | 1000g |
| Region | Sicilia |
| Salz | 0,32 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













