Dettagli del prodotto
| Marca | Rummo |
|---|---|
| Contenuto | 400 g |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Campania |
| Zertifizierung | Glutenfrei |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
| Davon zucker | 0,3 g |
| Eiweiss | 6 g |
| Energie in kcal | 341 kcal |
| Energie in kj | 1445 kj |
| Fett | 2 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 73,2 g |
| Salz | 0,003 g |
Potrebbe piacerti anche












