Produktdetails
| Ballaststoffe | 4.2 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3.8 g |
| Eiweiss | 12.5 g |
| Energie in kcal | 343 |
| Energie in kj | 1456 |
| Fett | 1.95 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.55 g |
| Grösse | 500 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 70.8 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 500 g |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0.01 g |
| Ursprungsland | Italia |
| Zertifizierung | Bio |
Potrebbe piacerti anche














