Produktdetails
| Ballaststoffe | 0,3 g |
|---|---|
| Davon zucker | 49,1 g |
| Eiweiss | 0,4 g |
| Energie in kcal | 202 kcal |
| Energie in kj | 845 kj |
| Fett | 0,6 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,03 g |
| Grösse | 380 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 51,27 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 380 g |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













