Produktdetails
| Ballaststoffe | 3.0 g |
|---|---|
| Davon zucker | 4.0 g |
| Eiweiss | 13.5 g |
| Energie in kcal | 352 |
| Energie in kj | 1493 |
| Fett | 1.5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.3 g |
| Grösse | 500 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 71.0 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 500 g |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0.01 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche















