Produktdetails
| Ballaststoffe | 0,8 g |
|---|---|
| Davon zucker | 9 g |
| Eiweiss | 1,4 g |
| Energie in kcal | 122 kcal |
| Energie in kj | 512 kj |
| Fett | 8,6 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 1,2 g |
| Grösse | 270 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 270 g |
| Region | Abruzzo |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













