Dettagli del prodotto
| Marca | Rustichella d'Abruzzo |
|---|---|
| Contenuto | 1000 g |
| Peso netto | 1000g |
| Paese di origine | Italia |
| Origine | Italia |
| Regione | Abruzzo |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Davon zucker | 31,7 g |
| Eiweiss | 6,4 g |
| Energie in kcal | 345 |
| Energie in kj | 1450 |
| Fett | 11,3 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 52,6 g |
| Salz | 0,6 g |
Potrebbe piacerti anche

















