Dettagli del prodotto
| Marca | Causio |
|---|---|
| Contenuto | 300 g |
| Note aromatiche | Nduja di Spilinga |
| Paese di origine | Italia |
| Regione | Puglia |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Davon zucker | 1,5 g |
| Eiweiss | 9,4 g |
| Energie in kcal | 476 |
| Energie in kj | 1975 |
| Fett | 17,1 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 68,5 g |
| Salz | 1,5 g |
Potrebbe piacerti anche












