Produktdetails
| Ballaststoffe | 0,9 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3,5 g |
| Eiweiss | 2,4 g |
| Energie in kcal | 271 |
| Energie in kj | 1135 |
| Fett | 25,8 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 10 g |
| Grösse | 80 g |
| Herkunft | Italien |
| Intensität | Intensa |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| Marke | Tartufo del Molise |
| Grösse | 80 g |
| Region | Molise |
| Salz | 0,25 g |
| Geschmack | Tartufo bianco |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche













