Dettagli del prodotto
| Marca | Piazzolla |
|---|---|
| Contenuto | 1000 g |
| Paese di origine | Italia |
| Davon zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 0 kcal |
| Energie in kj | 0 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Salz | 100 g |
Potrebbe piacerti anche












Vai al contenuto
| Marca | Piazzolla |
|---|---|
| Contenuto | 1000 g |
| Paese di origine | Italia |
| Davon zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 0 kcal |
| Energie in kj | 0 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Salz | 100 g |











