Produktdetails
| Ballaststoffe | 6,8 g |
|---|---|
| Davon zucker | 2,5 g |
| Eiweiss | 14,5 g |
| Energie in kcal | 339 kcal |
| Energie in kj | 1439 kj |
| Fett | 2,65 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,5 g |
| Grösse | 500 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 64,3 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 500 g |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0,018 g |
| Ursprungsland | Italia |
| Zertifizierung | Bio |
Potrebbe piacerti anche















