Produktdetails
| Ballaststoffe | 4,6 g |
|---|---|
| Davon zucker | 40 g |
| Eiweiss | 7,6 g |
| Energie in kcal | 574 |
| Energie in kj | 2394 |
| Fett | 40 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 13 g |
| Grösse | 150 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Marke | Sperlari |
| Grösse | 150 g |
| Region | Lombardia |
| Salz | 0,08 g |
| Geschmack | Gianduia |
| Ursprungsland | Italia |
| Zertifizierung | Glutenfrei |
Potrebbe piacerti anche














