Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Intensität | intensiv |
| Kompatibilität | E.S.E. Pads |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 131.4g |
| Stück | 18 |
| Region | Calabria |
| Geschmack | Fruchtig |
| Röstgrad | Mittlere Röstung |
| Ursprungsland | Afrika |
Das könnte dir auch gefallen


















Direkt zum Inhalt
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Intensität | intensiv |
| Kompatibilität | E.S.E. Pads |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 131.4g |
| Stück | 18 |
| Region | Calabria |
| Geschmack | Fruchtig |
| Röstgrad | Mittlere Röstung |
| Ursprungsland | Afrika |

















