Beschreibung
Produktdetails
| Ballaststoffe | 2,9 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3,4 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie in kcal | 351 g |
| Energie in kj | 1490 kj |
| Fett | 1.5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.3 g |
| Grösse | 500g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Marke | De Cecco |
| Region | Abruzzo |
| Ursprungsland | Italien |
Direkt zum Inhalt
| Ballaststoffe | 2,9 g |
|---|---|
| Davon zucker | 3,4 g |
| Eiweiss | 14 g |
| Energie in kcal | 351 g |
| Energie in kj | 1490 kj |
| Fett | 1.5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.3 g |
| Grösse | 500g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Marke | De Cecco |
| Region | Abruzzo |
| Ursprungsland | Italien |
Support
Typically replies within an hour