Beschreibung
Produktdetails
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italien |
Direkt zum Inhalt
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italien |
Support
Typically replies within an hour