Produktdetails
| Ballaststoffe | 0 g |
|---|---|
| Davon zucker | 20 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 80 kcal |
| Energie in kj | 320 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kompatibilität | E.S.E. Pads |
| Marke | Sandemetrio |
| Grösse | 64.8g |
| Stück | 18 |
| Region | Apulien |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italien |
| Zertifizierung | Bio |


