Dettagli del prodotto
| Marca | Crastan |
|---|---|
| Contenuto | 150 g |
| Paese di origine | Italia |
| Allergene | Keine deklarationspflichtigen Allergene |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Davon zucker | 59 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 320 kcal |
| Energie in kj | 1366 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Hersteller | Crastan S.p.A., Pontedera (PI), Italien |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| Sachbezeichnung | Brausegranulat mit Zitronengeschmack |
| Salz | 16,1 g |
| Zutaten | Zucker, Natriumhydrogencarbonat, Äpfelsäure, Glukosesirup, Zitronenaroma (0,14 %), getrockneter Zitronensaft (0,1 %), Farbstoff: E132 |
Potrebbe piacerti anche












