Dettagli del prodotto
| Marca | D'Amico |
|---|---|
| Contenuto | 280 g |
| Regione | Campania |
| Allergene | Keine deklarationspflichtigen Allergene |
| Ballaststoffe | 4.5 g |
| Davon zucker | 0 g |
| Eiweiss | 1.8 g |
| Energie in kcal | 104 kcal |
| Energie in kj | 427 kJ |
| Fett | 8.6 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g |
| Sachbezeichnung | Artischockenherzen in Öl |
| Salz | 1.5 g |
| Zutaten | Artischocken, Sonnenblumenöl, Weinessig, Salz, natürliche Aromen, Citronensäure und Ascorbinsäure |
Potrebbe piacerti anche












