Produktdetails
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Marke | Terme di Crodo |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche






Vai al contenuto
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Marke | Terme di Crodo |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italia |





