Dettagli del prodotto
| Marca | Terme di Crodo |
|---|---|
| Contenuto | 330 ml |
| Paese di origine | Italia |
| Davon zucker | 11 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |
Potrebbe piacerti anche







Vai al contenuto
| Marca | Terme di Crodo |
|---|---|
| Contenuto | 330 ml |
| Paese di origine | Italia |
| Davon zucker | 11 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kj |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |






