Produktdetails
| Ballaststoffe | 0 g |
|---|---|
| Davon zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 824 kcal |
| Energie in kj | 3389 kJ |
| Fett | 91,6 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 14 g |
| Grösse | 500 ml |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Marke | Ortuso |
| Region | Molise |
| Salz | 0 g |
| Geschmack | Fruttato |
| Ursprungsland | Italia |
| Zertifizierung | BIO |
Potrebbe piacerti anche












