Produktdetails
| Ballaststoffe | 0,3 g |
|---|---|
| Davon zucker | 49,1 g |
| Eiweiss | 1,04 g |
| Energie in kcal | 716 kcal |
| Energie in kj | 2942 kj |
| Fett | 78,5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,26 g |
| Grösse | 130 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 0,33 g |
| Marke | Rustichella d'Abruzzo |
| Grösse | 130 g |
| Region | Abruzzo |
| Salz | 0,01 g |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche












