Produktdetails
| Ballaststoffe | 5,1 g |
|---|---|
| Davon zucker | 53 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Energie in kcal | 479 |
| Energie in kj | 2016 |
| Fett | 22 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 1,9 g |
| Grösse | 150 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Marke | Sperlari |
| Grösse | 150 g |
| Region | Lombardia |
| Salz | 0,02 g |
| Geschmack | Mandorla |
| Ursprungsland | Italia |
| Zertifizierung | Glutenfrei |
Potrebbe piacerti anche












