Produktdetails
| Ballaststoffe | 2,5 g |
|---|---|
| Davon zucker | 0,9 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Energie in kcal | 151 |
| Energie in kj | 633 |
| Fett | 14,5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 2 g |
| Grösse | 80 g |
| Herkunft | Italien |
| Intensität | Forte |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| Marke | Tartufo del Molise |
| Grösse | 80 g |
| Region | Molise |
| Salz | 0,25 g |
| Geschmack | Tartufo nero estivo |
| Ursprungsland | Italia |
Potrebbe piacerti anche












