Dettagli del prodotto
| Marca | Tartufo del Molise |
|---|---|
| Contenuto | 80 g |
| Note aromatiche | Tartufo nero estivo, Champignon, Olive |
| Intensità | Forte |
| Paese di origine | Italia |
| Origine | Italia |
| Regione | Molise |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Davon zucker | 0,9 g |
| Eiweiss | 3 g |
| Energie in kcal | 151 |
| Energie in kj | 633 |
| Fett | 14,5 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| Salz | 0,25 g |
Potrebbe piacerti anche












