Description
Produktdetails
| Davon zucker | 0.39 oz |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kJ |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 0.39 oz |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italy |
Skip to content
| Davon zucker | 0.39 oz |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kJ |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 0.39 oz |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italy |
Support
Typically replies within an hour