Description
Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | 70 % Arabica / 30 % Robusta |
|---|---|
| Intensität | fort |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 365g |
| Stück | 50 |
| Region | Calabre |
| Geschmack | Crémeux |
| Röstgrad | Torréfaction foncée |
Passer au contenu
| Anteil Arabica-Bohnen | 70 % Arabica / 30 % Robusta |
|---|---|
| Intensität | fort |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 365g |
| Stück | 50 |
| Region | Calabre |
| Geschmack | Crémeux |
| Röstgrad | Torréfaction foncée |
Support
Typically replies within an hour