Description
Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | 30% Arabica / 70% Robusta |
|---|---|
| Intensität | costaud |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 131,4 g |
| Stück | 18 |
| Region | Calabre |
| Geschmack | Crémeux |
| Röstgrad | Torréfaction foncée |
| Ursprungsland | Afrique |
Passer au contenu
| Anteil Arabica-Bohnen | 30% Arabica / 70% Robusta |
|---|---|
| Intensität | costaud |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Mauro |
| Grösse | 131,4 g |
| Stück | 18 |
| Region | Calabre |
| Geschmack | Crémeux |
| Röstgrad | Torréfaction foncée |
| Ursprungsland | Afrique |
Support
Typically replies within an hour