Description
Produktdetails
| Davon zucker | 11,9 g |
|---|---|
| Eiweiss | 1,5 g |
| Energie in kcal | 89 kcal |
| Energie in kj | 372 kj |
| Fett | 3,9 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,3 g |
| Grösse | 1000 ml |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| Marke | Condorelli |
| Salz | 0,1 g |
| Ursprungsland | Italien |
Passer au contenu
| Davon zucker | 11,9 g |
|---|---|
| Eiweiss | 1,5 g |
| Energie in kcal | 89 kcal |
| Energie in kj | 372 kj |
| Fett | 3,9 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,3 g |
| Grösse | 1000 ml |
| Kohlenhydrate | 11,9 g |
| Marke | Condorelli |
| Salz | 0,1 g |
| Ursprungsland | Italien |
Support
Typically replies within an hour