Description
Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Intensität | corsé |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Hausbrandt |
| Grösse | 125g |
| Stück | 18 |
| Region | Frioul-Vénétie Julienne |
| Geschmack | Caramel |
| Röstgrad | Torréfaction moyenne |
Passer au contenu
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Intensität | corsé |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Hausbrandt |
| Grösse | 125g |
| Stück | 18 |
| Region | Frioul-Vénétie Julienne |
| Geschmack | Caramel |
| Röstgrad | Torréfaction moyenne |
Support
Typically replies within an hour