Description
Produktdetails
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kJ |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italie |
Passer au contenu
| Davon zucker | 11 g |
|---|---|
| Eiweiss | 0 g |
| Energie in kcal | 46 kcal |
| Energie in kj | 195 kJ |
| Fett | 0 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Grösse | 330ml |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Salz | 0 g |
| Ursprungsland | Italie |
Support
Typically replies within an hour