Description
Produktdetails
| Ballaststoffe | 2.8 g |
|---|---|
| Davon zucker | 54 g |
| Eiweiss | 3.7 g |
| Energie in kcal | 444 kcal |
| Energie in kj | 1857 kJ |
| Fett | 14 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 12 g |
| Grösse | 144 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 oz |
| Kompatibilität | Dolce Gusto |
| Marke | Italfoods srl |
| Stück | 12 |
| Salz | 0.17 g |
| Ursprungsland | Italy |


