Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | 100 % Arabica |
|---|---|
| Intensität | Moyenne |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Caféiner |
| Grösse | 1080g |
| Stück | 150 |
| Region | Campanie |
| Geschmack | Fruité |
| Röstgrad | torréfaction longue |
| Ursprungsland | Italie |
Vous pourriez aussi aimer





Passer au contenu
| Anteil Arabica-Bohnen | 100 % Arabica |
|---|---|
| Intensität | Moyenne |
| Kompatibilität | Dosettes E.S.E. |
| Marke | Caféiner |
| Grösse | 1080g |
| Stück | 150 |
| Region | Campanie |
| Geschmack | Fruité |
| Röstgrad | torréfaction longue |
| Ursprungsland | Italie |




