Produktdetails
| Ballaststoffe | 1,1 g / 100 ml |
|---|---|
| Davon zucker | 12,0 g / 100 ml |
| Eiweiss | 0,2 g / 100 ml |
| Energie in kcal | 54 kcal / 100 ml |
| Energie in kj | 230 kJ / 100 ml |
| Fett | 0,1 g / 100 ml |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,0 g / 100 ml |
| Grösse | 200ml |
| Kohlenhydrate | 12,9 g / 100 ml |
| Marke | Yoga |
| Stück | 1 |
| Salz | 0,0 g / 100 ml |
| Geschmack | Birne |
| Ursprungsland | Italien |














