Produktdetails
| Ballaststoffe | 0,4 g / 100 ml |
|---|---|
| Davon zucker | 12,3 g / 100 ml |
| Eiweiss | 0,3 g / 100 ml |
| Energie in kcal | 58 kcal / 100 ml |
| Energie in kj | 245 kJ / 100 ml |
| Fett | 0,1 g / 100 ml |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,0 g / 100 ml |
| Grösse | 1000 ml |
| Kohlenhydrate | 13,7 g / 100 ml |
| Marke | Yoga |
| Stück | 1 |
| Salz | 0,01 g / 100 ml |
| Geschmack | Pfirsich |
| Ursprungsland | Italien |
Vous pourriez aussi aimer














