Produktdetails
| Anteil Arabica-Bohnen | Arabica / Robusta |
|---|---|
| Ballaststoffe | 0.5 g |
| Davon zucker | 0.1 g |
| Eiweiss | 1.2 g |
| Energie in kcal | 16 kcal |
| Energie in kj | 67 kJ |
| Fett | 0.1 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0 g |
| Herkunft | Italien |
| Kohlenhydrate | 0.08 oz |
| Kompatibilität | E.S.E. Pods |
| Marke | Sandemetrio |
| Grösse | 126g |
| Stück | 18 |
| Region | Apulia |
| Salz | 0.1 g |
| Geschmack | Almond |
| Röstgrad | Medium Roast |
| Ursprungsland | Italy |
You might also like












