Produktdetails
| Davon zucker | 77 g |
|---|---|
| Eiweiss | 7,6 g |
| Energie in kcal | 400 |
| Energie in kj | 1700 |
| Fett | 7 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 6,6 g |
| Grösse | 10 Stk. |
| Herkunft | Italien |
| Koffein | Ja |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Kompatibilität | Nespresso® |
| Marke | Toda Gattopardo |
| Stück | 10 |
| Region | Sizilien |
| Salz | 0,9 g |
| Geschmack | Cappuccino |
| Ursprungsland | Italy |
You might also like
















