Produktdetails
| Davon zucker | 41 g |
|---|---|
| Eiweiss | 2,8 g |
| Energie in kcal | 490 kcal |
| Energie in kj | 2058 kJ |
| Fett | 20 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 19 g |
| Grösse | 10 Stk. / 54 g |
| Herkunft | Italien |
| Inhalt pro packung | 1 |
| Koffein | Koffeinfrei |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| Kompatibilität | Nespresso® |
| Marke | Nutrition & Santé |
| Grösse | 54g |
| Stück | 10 |
| Region | Lombardie |
| Salz | 0,02 g |
| Geschmack | Cremig |
| Ursprungsland | Italien |
Vous pourriez aussi aimer














