Description
Produktdetails
| Ballaststoffe | 3,1 g |
|---|---|
| Davon zucker | 0,3 g |
| Eiweiss | 6 g |
| Energie in kcal | 341 kcal |
| Energie in kj | 1445 kj |
| Fett | 2 g |
| Gesaettigte fettsaeuren | 0,7 g |
| Grösse | 400 g |
| Kohlenhydrate | 73,2 g |
| Marke | Rummo |
| Region | Campanie |
| Salz | 0,003 g |
| Ursprungsland | Italie |
| Zertifizierung | Sans gluten |


